| Lokalizacja: | Warszawa Mokotów |
| Adres: | ul. Czerniakowska 81 |
| Stan obiektu: | istniejący |
| Rok budowy: | 2020 |
| Liczba pięter: | 5 |
| Minimalny okres najmu: | 5 lat |
| Całkowita dostępna powierzchnia biurowa (m²): | 2 313 |
| Minimalna biurowa pow. najmu (m²): | do uzgodnienia |
| Czynsz od (m²/mc): | 15.00 EUR |
| Eksploatacja (m²/mc): | 19.90 zł |
| Koszt parkingu podziemnego: | 100.00 EUR |
| Budynkowy współczynnik pow. wspólnych: | 6.82 % |
| Standard wykończenia: | podłogi podnoszone, klimatyzacja, otwierane okna, sufity powieszane, podwójne zasilanie, kontrola dostępu, czujniki dymu i ciepła, BMS |
| Udogodnienia w budynku: | sklep spożywczy, kawiarnia |
X20 Office Building to na sześciokondygnacyjny budynek zlokalizowany przy ulicy Czerniakowskiej. Budynek jest kontynuacją w pełni wynajętego budynku X2.
Biurowiec oferuje ponad 12 000 m2. powierzchni biurowej oraz 259 podziemnych miejsc parkingowych.
Parter budynku zajmują restauracje, drogeria i sklep spożywczy.