Lokalizacja: | Warszawa Wola |
Adres: | ul. Ogrodowa 58 |
Stan obiektu: | w budowie |
Rok budowy: | 2000 |
Liczba pięter: | 14 |
Minimalny okres najmu: | 3 lata |
Całkowita dostępna powierzchnia biurowa (m²): | 12 552 |
Minimalna biurowa pow. najmu (m²): | do uzgodnienia |
Czynsz od (m²/mc): | `15.00 EUR |
Eksploatacja (m²/mc): | 6.00 EUR |
Dostępne powierzchnie usługowe (m²): | 228 |
Czynsz za lokal usługowy (m²/mc): | 20.00 EUR |
Koszt parkingu podziemnego: | 150.00 EUR |
Budynkowy współczynnik pow. wspólnych: | 8.00 % |
Standard wykończenia: | wykładzina, klimatyzacja, otwierane okna, ścianki działowe, sufity powieszane, kontrola dostępu, okablowanie telefoniczne, okablowanie komputerowe, okablowanie elektryczne, centrala telefoniczna, czujniki dymu i ciepła, łącze światłowodowe, BMS |
City Gate to biurowiec oferujący na wynajem 20 300 m2 powierzchni biurowej zlokalizowanej na 14 kondygnacjach oraz 233 miejsca parkingowe w garażu podziemnym. W budynku znajdują się również gotowe do pracy wyposażone gabinety dla pojedynczych najemców oraz centrum konferencyjne.