| Lokalizacja: | Warszawa Wola |
| Adres: | ul. Okopowa 58 |
| Stan obiektu: | istniejący |
| Rok budowy: | 1999 |
| Liczba pięter: | 16 |
| Minimalny okres najmu: | 3 lata |
| Całkowita dostępna powierzchnia biurowa (m²): | 4 264 |
| Minimalna biurowa pow. najmu (m²): | 150 |
| Czynsz od (m²/mc): | 13.70 EUR |
| Eksploatacja (m²/mc): | 23.00 zł |
| Koszt parkingu podziemnego: | 75.00 EUR |
| Budynkowy współczynnik pow. wspólnych: | 9.00 % |
| Standard wykończenia: | wykładzina, klimatyzacja, otwierane okna, ścianki działowe, kontrola dostępu, okablowanie telefoniczne, okablowanie komputerowe, centrala telefoniczna, czujniki dymu i ciepła, łącze światłowodowe |
Klif Tower to budynek biurowy, oferujący 7 900 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia na 16 kondygnacjach naziemnych oraz razem z częścią handlową ponad 900 miejsc parkingowych.