Lokalizacja: | Warszawa Ochota |
Adres: | ul. Aleje Jerozolimskie 94 |
Stan obiektu: | istniejący |
Rok budowy: | 2008 |
Liczba pięter: | 15 |
Minimalny okres najmu: | do uzgodnienia |
Całkowita dostępna powierzchnia biurowa (m²): | 1750 |
Minimalna biurowa pow. najmu (m²): | do uzgodnienia |
Czynsz od (m²/mc): | 14.60 - 17.80 EUR |
Eksploatacja (m²/mc): | 18.00 zł |
Koszt parkingu podziemnego: | 105.00 EUR |
Budynkowy współczynnik pow. wspólnych: | 6.50 % |
Standard wykończenia: | podłogi podnoszone, klimatyzacja, otwierane okna, okablowanie telefoniczne, czujniki dymu i ciepła, łącze światłowodowe, BMS |
MyhiveE Equator I to pierwszy z czterech budynków kompleksu Equator Office.
Budynek oferuje 19 500 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia na 14 kondygnacjach naziemnych oraz 250 miejsc postojowych na czterech kondygnacjach podziemnych.
Standard wykończenia powierzchni obejmuje klimatyzację, uchylne okna, system BMS, okablowanie komputerowe, łącza światłowodowe, podnoszone podłogi.
Na parterze budynku znajdują się lokale usługowe, a przed budynkiem znajduje się parking miejski.