| Lokalizacja: | Warszawa Włochy |
| Adres: | ul. Żwirki i Wigury 18 |
| Stan obiektu: | istniejący |
| Rok budowy: | 2017 |
| Liczba pięter: | 7 |
| Minimalny okres najmu: | 5 lat |
| Całkowita dostępna powierzchnia biurowa (m²): | 3 670 |
| Minimalna biurowa pow. najmu (m²): | 311 |
| Czynsz od (m²/mc): | 15.00 EUR |
| Eksploatacja (m²/mc): | 18.00 zł |
| Dostępne powierzchnie usługowe (m²): | 615, 1021, 500, 876, 660 |
| Koszt parkingu podziemnego: | 90.00 EUR |
| Wsp. miejsc parkingowych: | 1/60 |
| Budynkowy współczynnik pow. wspólnych: | 3.28 % |
| Standard wykończenia: | wykładzina, podłogi podnoszone, klimatyzacja, otwierane okna, ścianki działowe, kontrola dostępu, okablowanie elektryczne, czujniki dymu i ciepła, łącze światłowodowe, BMS |
Business Garden to kompleks składający się z 7 budynków oferujących łącznie 90 000 m² powierzchni biurowej, hotelowej, konferencyjnej, handlowej i usługowej. Część biurowa oferuje 13 853 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia na 7 kondygnacjach oraz miejsca parkingowe dla najemców kompleksu.
Kompleks zlokalizowany jest przy ul. Żwirki i Wigury skąd blisko jest dojechać do lotniska Okęcie.