| Lokalizacja: | Warszawa Mokotów |
| Adres: | ul. Marynarska 15 |
| Stan obiektu: | istniejący |
| Rok budowy: | 2010 |
| Liczba pięter: | 11 |
| Minimalny okres najmu: | 5 lat |
| Całkowita dostępna powierzchnia biurowa (m²): | 5 039 |
| Minimalna biurowa pow. najmu (m²): | 245 |
| Czynsz od (m²/mc): | 13.00 - 14.25 EUR |
| Eksploatacja (m²/mc): | 19.00 zł |
| Koszt parkingu podziemnego: | do uzgodnienia |
| Budynkowy współczynnik pow. wspólnych: | 6.51 % |
| Standard wykończenia: | wykładzina, podłogi podnoszone, klimatyzacja, otwierane okna, ścianki działowe, sufity powieszane, kontrola dostępu, okablowanie telefoniczne, okablowanie komputerowe, okablowanie elektryczne, centrala telefoniczna, czujniki dymu i ciepła, łącze światłowodowe, BMS |
New City to nowoczesny budynek biurowy oferujący na 11 kondygnacjach naziemnych 35 000 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia oraz 1225 miejsc postojowych w garażu podziemnym, Konstrukcja budynku umożliwia aranżację powierzchni w systemie open space jak i z podziałem na gabinety. Przeszklona elewacja budynku zapewnia dostęp światła dziennego.